Ejecución Presupuestaria 2012
Ejecución Presupuestaria 2011
| |
|
| Enero | Documento y Grafica | 234,64 KB | Descargar |
|
| Febrero | Documento y Grafica | 238,38 KB | Descargar |
|
| Marzo | Documento y Grafica | 237,30 KB | Descargar |
|
| Abril | Documento y Grafica | 236,08 KB | Descargar |
|
| Mayo | Documento y Grafica | 226,14 KB | Descargar |
|
| Junio | Documento y Grafica | 224,98 KB | Descargar |
|
| Julio | Documento y Grafica | 228,34 KB | Descargar |
|
| Agosto | Documento y Grafica | 229,10 KB | Descargar |
|
| Septiembre | Documento y Grafica | 229,38 KB | Descargar |
|
| Octubre | Documento y Grafica | 232,12 KB | Descargar |
|
| Noviembre | Documento y Grafica | 231,68 KB | Descargar |
|
| Diciembre | Documento y Grafica | 92,82 KB | Descargar |
Ejecución Presupuestaria 2010
| |
|
| Enero | Documento y Grafica | 71,38 KB | Descargar |
|
| Febrero | Documento y Grafica | 71,93 KB | Descargar |
|
| Marzo | Documento y Grafica | 220,00 KB | Descargar |
|
| Abril | Documento y Grafica | 220,50 KB | Descargar |
|
| Mayo | Documento y Grafica | 73,16 KB | Descargar |
|
| Junio | Documento y Grafica | 210,94 KB | Descargar |
|
| Julio | Documento y Grafica | 119,50 KB | Descargar |
|
| Agosto | Documento y Grafica | 234,00 KB | Descargar |
|
| Septiembre | Documento y Grafica
| 240,00 KB | Descargar |
|
| Octubre | Documento y Grafica | 240,00 KB | Descargar |
|
| Noviembre | Documento y Grafica | 235,00 KB | Descargar |
|
| Diciembre | Documento y Grafica | 235,00 KB | Descargar |
Ejecución Presupuestaria 2009
Ejecución Presupuestaria 2008
Ejecución Presupuestaria 2007